Finanzas
Vista consolidada y por negocio de tus 8 unidades
$73.660.000
Facturación consolidada (mes)
$43.200.000
Costos consolidados (mes)
$25.910.000
Utilidad consolidada (mes)
$15.340.000
Utilidad atribuible a Zilonix
UTILIDAD ATRIBUIBLE A ZILONIX, POR NEGOCIO (MILES)
RENTABILIDAD POR NEGOCIO
| Negocio | Facturación | Costos | Utilidad | Utilidad Zilonix | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Libre | $12.450.000 | $8.120.000 | $2.880.000 | $2.110.000 | 23% |
| YouTube | $410.000 | $180.000 | $230.000 | $230.000 | 56% |
| Trading | $3.200.000 | $0 | $3.200.000 | $3.200.000 | 100% |
| Fullylemon | $18.400.000 | $9.200.000 | $6.100.000 | $3.050.000 | 33% |
| Fulfillment / Bodega Colombia | $16.200.000 | $11.800.000 | $4.400.000 | $2.200.000 | 27% |
| Fulfillment / Bodega Ecuador | $16.200.000 | $11.800.000 | $4.400.000 | $2.200.000 | 27% |
| Ecommerce Zilonix | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% |
| Formación Ecommerce | $6.800.000 | $2.100.000 | $4.700.000 | $2.350.000 | 69% |
METAS MENSUALES (REALES)
Aún no has definido metas mensuales reales — edítalas desde la ficha de cada negocio.